更新時間:2017-11-15
訪問量:1948
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)5號棟9層
顯示 | 13mmLCD,3 1/2數(shù)字 |
量程 | 溶氧:0 — 20.0 mg/L |
解析度 | 0.1 mg./L |
精確度 | 0.4 mg/L |
探頭溫度補償 | 自動從0 — 40℃ |
面板調(diào)整鈕 | 回零(ZERO),校準(zhǔn)(CAL) |
電池 | 006P DC 9V電池 |
消耗 | 約 DC 3.5mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 | 小于80% |
尺寸 | 主表:131×70×25mm 探頭:125×20mm |
重量 | 260g(包括探頭電池) |
附件 | 氧傳感探頭 1PC 用戶手冊 1PC 備用隔膜(OXDP-02) 5PC(每包)1套 探頭填充電解液(OXEL-03) 1套 |
可選附件 | 氧傳感探頭 OXPB-01B 備用隔膜(OXDP-02) 5PC(每包) 探頭填充電解液 (OXEL-03) 便攜箱 |
溶氧計溶氧分析儀TN2509數(shù)字溶氧計由帶有溫度傳感器的極譜記錄器組成??蛇M(jìn)行精確的溶氧測量。
溶氧計溶氧分析儀TN2509應(yīng)用于水族槽,養(yǎng)魚缸,玻璃魚池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實驗室,水環(huán)境,大專院校,品質(zhì)控制等領(lǐng)域。